Farbe | Meter | Slope | CR | Par |
---|---|---|---|---|
Gelb | 5.987 | 136 | 72,1 | 72 |
Blau | 5.636 | 135 | 70,1 | 72 |
Rot | 5.160 | 124 | 67,6 | 69 |
Farbe | Meter | Slope | CR | Par |
---|---|---|---|---|
Blau | 5.636 | 136 | 76,3 | 72 |
Rot | 5.160 | 128 | 73,0 | 72 |
Tee | Par | gelb | Hcp | blau | Hcp | rot | Hcp | orange | Hcp |
1 | 5 | 473 | 17 | 469 | 15 | 413 | 15 | 409 | 15 |
2 | 3 | 174 | 15 | 158 | 3 | 143 | 11 | 132 | 9 |
3 | 4 | 394 | 1 | 343 | 9 | 312 | 3 | 292 | 5 |
4 | 3 | 176 | 11 | 140 | 17 | 123 | 17 | 107 | 17 |
5 | 4 | 366 | 5 | 330 | 7 | 330 | 5 | 300 | 3 |
6 | 4 | 355 | 3 | 339 | 1 | 314 | 1 | 299 | 1 |
7 | 4 | 318 | 9 | 308 | 11 | 279 | 9 | 279 | 11 |
8 | 4 | 350 | 13 | 328 | 13 | 299 | 13 | 267 | 13 |
9 | 5 | 465 | 7 | 450 | 5 | 413 | 7 | 379 | 7 |
Out | 36 | 3071 | 2865 | 2626 | 2464 | ||||
10 | 5 | 541 | 10 | 512 | 12 | 469 | 10 | 441 | 12 |
11 | 4 | 393 | 2 | 343 | 10 | 311 | 8 | 290 | 8 |
12 | 4 | 272 | 4 | 265 | 4 | 255 | 2 | 228 | 4 |
13 | 4 | 276 | 6 | 276 | 6 | 274 | 4 | 274 | 2 |
14 | 3 | 168 | 16 | 130 | 18 | 130 | 18 | 110 | 18 |
15 | 3 | 148 | 18 | 133 | 16 | 133 | 14 | 125 | 16 |
16 | 5 | 438 | 12 | 438 | 2 | 372 | 12 | 372 | 10 |
17 | 4 | 343 | 14 | 343 | 14 | 297 | 16 | 297 | 14 |
18 | 4 | 337 | 8 | 331 | 8 | 293 | 6 | 293 | 6 |
In | 36 | 2916 | 2771 | 2534 | 2430 | ||||
Out | 36 | 3071 | 2865 | 2626 | 2464 | ||||
Ges. | 72 | 5987 | 5636 | 5160 | 4894 |
Golf-Club Furth i. Wald e.V.
Voithenberg 3
93437 Furth im Wald
Telefon: 09973/2089
E-Mail: info@gc-furth.de